Phillies | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Grondin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Felix Laviolette | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Érick DeDenus | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Frederic Achard-Groleau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
William Guénette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Étienne Beaumont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Étienne Lalonde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Vincent Tardif | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Alexandre Roux | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 |
Gabriel Boily | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 25 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | - |
Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Ian-David Laflamme | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Frédérick Gadoury | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .444 |
Keven Soucy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
Yanick Leblanc | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .250 |
Martin Lapointe | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Cedrik Émond | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Chris Gebhardt Sauvé | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 27 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | - |
Batting
FA:
Grondin (2), Roux (1)
PP:
Laviolette 2 (2), Achard-Groleau 2 (5)
2B:
DeDenus (1), Achard-Groleau (1)
Base running
BV:
Tardif (1)
Fielding
E:
Grondin (1), Guénette (1)
Batting
PP:
Lord-Massé 2 (3), Dufour 3 (3)
Sac:
Soucy (1)
FA:
Leblanc (1)
BBI:
Leblanc (1)
Int:
Gebhardt Sauvé (1)
Base running
BV:
Gadoury (1), Leblanc (1)
Fielding
E:
Soucy (1), Leblanc (1)
Phillies | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Pilon | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4.67 |
Jimmy Chabot (D, 0-1) | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.50 | 5.25 |
Totaux | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 3.50 |
Gabriel Baril | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Vincent Baril | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 10.50 |
Juan Carlos Rodriguez (V, 2-0) | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.36 | 5.73 |
Totaux | 7.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Pilon 15, Chabot 18
FA:
Pilon (1)
MvL:
Pilon (1)
BBI:
Chabot (1)
FT:
Binet 17, Baril 4, Baril 3, Rodriguez 6
MvL:
Binet (1), Rodriguez (2)
FA:
Baril (1)