A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Paquette-Groulx | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
Alexandre Chouinard | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Fred Jacques | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .467 |
Danny Plante | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jonathan Brisson | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yan Richer | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .438 |
Vincent Tardif | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .400 |
Marc-André Towner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Adam | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Totaux | 32 | 8 | 13 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | - |
Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian-David Laflamme | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | .409 |
Martin Lapointe | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 |
Charles Lafleur | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .409 |
Mathieu Gadoury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yanick Leblanc | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Dany Prata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yoanys Moya | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 |
Ludovic Dufour | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
Cedrik Émond | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Jossie Enrique De Leon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 |
Totaux | 29 | 9 | 11 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | - |
Batting
PP:
Paquette-Groulx (4), Chouinard (1), Jacques (4), Plante 3 (5), Richer (2), Adam (1)
Sac:
Chouinard (1)
2B:
Jacques 2 (3), Brisson (2), Richer (2)
CC:
Plante (1)
Base running
BV:
Paquette-Groulx (2)
Batting
2B:
Laflamme (2), Leblanc (2)
PP:
Laflamme (5), Lapointe (5), Leblanc (5), Moya 3 (6), Clément 2 (6), Dufour (5)
FA:
Laflamme (2), Lapointe (1), Lafleur (1), De Leon (1)
Sac:
Moya (1)
Base running
BV:
Laflamme 2 (4)
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier Paul | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 8.00 |
Mathieu Nadeau | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 |
Yan Richer (D, 0-1) | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4.67 |
Totaux | 7.0 | 11 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | - | - |
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet | 2.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 11.67 |
David O'Neill (V, 1-0) | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.13 | 2.63 |
Totaux | 7.0 | 13 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | - | - |
FT:
Paul 21, Richer 7
FA:
Paul 3 (3)
MvL:
Nadeau 5 (5)
FT:
Binet 14, O'Neill 20
CC:
Binet (1)