Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .156 |
Ian-David Laflamme | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .373 |
Charles Lafleur | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .404 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .413 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 |
Martin Lapointe | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .324 |
Jossie Enrique De Leon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 |
Gabriel Baril | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
Totaux | 29 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Bourret | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Samuel Roussy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .453 |
Maxime Lanthier | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Joel Blouin | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Dominique Samyn | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .373 |
Martin Dupuis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .346 |
Sébastien Raymond | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 |
Simon Cléroux-Campeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 |
David Cloutier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .263 |
Totaux | 24 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | - |
Batting
2B:
Soucy (3)
PP:
Soucy (13)
Base running
BV:
Laflamme (8)
Fielding
E:
Laflamme (3)
Batting
2B:
Lanthier (6)
PP:
Lanthier (13), Blouin 2 (15), Samyn (13), Raymond 2 (10)
CC:
Raymond (2)
FA:
Cléroux-Campeau 2 (11)
Base running
RV:
Bourret (3), Samyn (1)
Fielding
E:
Blouin (4)
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David O'Neill (D, 2-1) | 4.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.18 | 2.47 |
Vincent Baril | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.38 | 4.85 |
Juan Carlos Rodriguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.41 | 6.18 |
Totaux | 6.0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Boisclair (V, 4-0) | 7.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.08 | 2.31 |
Totaux | 7.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | - | - |
FT:
O'Neill 18, Baril 5, Rodriguez 4
CC:
O'Neill (1)
FA:
O'Neill (3), Rodriguez (4)
MvL:
Baril (2)
FT:
Boisclair 30