Indiens 7

D: Guindon (0-2)

6 Royaux

D: Leblanc (2-1)

Vendredi, août 11, 2023
Parc Juneau, L'Assomption

 
IND
ROY
1 2 3 4 5 6 7
3 0 3 1 0 0 0
1 0 0 0 4 0 1
P CS E
7 12 1
6 2 1
Indiens AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Jean-Sébastien Audy 5 1 1 1 1 0 1 0 2 .300
Simon Larocque-Bougie 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .477
Gregory Duran 3 2 3 0 0 0 0 0 0 .419
Charles-Patrick Guindon 3 2 2 1 0 1 1 0 0 .293
Jean-Francois Raymond 2 1 1 1 0 1 0 0 0 .385
   Éric Lafantaisie 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .353
Denis Bernier 4 0 2 2 0 0 0 0 2 .313
Jonathan Lavoie 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .206
Antoine Carrier 4 0 1 1 0 0 1 0 2 .217
Pierre-Olivier Beauchamp 3 0 0 0 0 1 0 0 1 .273
Totaux 32 7 12 6 1 4 4 0 9 -
Royaux AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Sébastien Lord-Massé 5 0 1 0 0 0 2 0 5 .213
Frédérick Gadoury 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .447
Keven Soucy 3 1 0 0 0 2 0 0 0 .458
Charles Lafleur 3 1 0 0 0 2 0 2 3 .407
Yanick Leblanc 1 1 0 0 0 3 0 0 1 .273
Ludovic Dufour 3 1 0 1 0 1 0 0 4 .186
Dany Prata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
   Yoanys Moya 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .373
   Ian-David Laflamme 0 1 0 1 0 0 0 1 0 .359
Jean-Frédéric Clément 1 0 0 1 0 1 1 0 0 .304
Jossie Enrique De Leon 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .250
   Martin Lapointe 1 0 1 2 0 0 0 0 0 .357
Totaux 23 6 2 5 0 10 4 3 13 -

Batting

CC: Audy (1)
PP: Audy (6), Guindon (12), Raymond (8), Bernier 2 (8), Carrier (7)
FA: Duran (3)

Fielding

E: Bernier (6)

Batting

FA: Gadoury 2 (8), Laflamme 2 (9), Clément 2 (5)
PP: Dufour (16), Laflamme (10), Clément (9), Lapointe 2 (10)
2B: Lapointe (3)
Sac: Lapointe (2)

Base running

BV: Lafleur 2 (7), Laflamme (9)

Fielding

E: Soucy (3)
Indiens ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Éric Lafantaisie 4.0 1 1 0 3 2 0 1.22 4.67
Charles-Patrick Guindon (D, 0-2) 0.1 0 4 4 4 0 0 1.56 7.00
Denis Bernier 2.0 1 1 1 2 0 0 1.34 5.35
Simon Larocque-Bougie 0.2 0 0 0 1 2 0 2.06 14.44
Totaux 7.0 2 6 5 10 4 0 - -
Royaux ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Maxime Leblanc (D, 2-1) 3.0 8 6 6 1 0 0 1.38 5.69
Juan Carlos Rodriguez 3.0 3 1 1 2 1 1 1.24 4.34
Joey Belzile 1.0 1 0 0 1 3 0 1.20 1.68
Totaux 7.0 12 7 7 4 4 1 - -
FT: Lafantaisie 19, Guindon 6, Bernier 11, Larocque-Bougie 4
FA: Lafantaisie 2 (2), Guindon (5), Bernier 2 (9), Larocque-Bougie (3)
MvL: Lafantaisie (1)
FT: Leblanc 18, Rodriguez 15, Belzile 4
FA: Leblanc (3)
MvL: Leblanc (2)
CC: Rodriguez (1)