Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .387 |
Ian-David Laflamme | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Frédérick Gadoury | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Keven Soucy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .423 |
Charles Lafleur | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .393 |
Yanick Leblanc | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .414 |
Jean-Frédéric Clément | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .296 |
Jossie Enrique De Leon | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 |
Martin Lapointe | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .190 |
Totaux | 33 | 13 | 12 | 13 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9 | - |
Jets Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Ortiz | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 |
Vincent Bolduc | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .344 |
Anthony Pelletier | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .346 |
Jean-Francois Rooney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
David Renaud | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 |
Sylvain Nadeau | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .389 |
Raphael Lahaie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Stéphaneq Laviolette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
Jean-Christophe Binette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Jean-Sébastien Paquin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 |
Totaux | 30 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | - |
Batting
2B:
Lord-Massé (2)
PP:
Laflamme 3 (13), Gadoury (10), Soucy (8), Lafleur 3 (10), Leblanc 2 (11), Clément (7), De Leon (5), Lapointe (4)
FA:
Gadoury (3), Soucy (1), Lapointe (3)
Sac:
Lafleur (1), Leblanc (1)
Fielding
E:
Laflamme (5)
Batting
PP:
Pelletier (4), Renaud (1), Nadeau (6), Paquin (3)
Sac:
Rooney (3)
2B:
Nadeau (3), Lahaie (1)
Base running
BV:
Bolduc (1)
Fielding
E:
Bolduc (3), Pelletier (1), Laviolette (1)
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury (V, 1-0) | 3.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.14 | 5.00 |
Juan Carlos Rodriguez | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.82 | 1.91 |
Totaux | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - |
Jets Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (D, 0-1) | 6.0 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1.06 | 8.13 |
Nicolas Roch | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 6.36 |
Totaux | 7.0 | 12 | 13 | 13 | 5 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Gadoury 17, Rodriguez 14
FT:
Vallée 36, Roch 7
FA:
Vallée 3 (3)
MvL:
Vallée 3 (3)