Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .366 |
Ian-David Laflamme | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .389 |
Frédérick Gadoury | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .447 |
Keven Soucy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
Charles Lafleur | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .351 |
Yanick Leblanc | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .447 |
Jossie Enrique De Leon | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .306 |
Martin Lapointe | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Totaux | 32 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Bourret | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .382 |
Samuel Roussy | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .320 |
Francois Pellerin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Dominique Samyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 |
Joel Blouin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 |
Sébastien Raymond | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
David Cloutier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Simon Cléroux-Campeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Jonathan Blouin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 |
Martin Dupuis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Francois Baril | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Totaux | 25 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | - |
Batting
CC:
Leblanc (3)
PP:
Leblanc (12), De Leon (8), Lapointe (6)
2B:
De Leon (4)
FA:
De Leon (1)
Base running
RV:
Lord-Massé (1), Lapointe (1)
BV:
Lafleur (5), Leblanc (4)
Fielding
E:
Laflamme (7), Leblanc (1), De Leon (2)
Batting
PP:
Roussy 2 (7), Blouin (7), Raymond (6), Blouin (1)
2B:
Blouin (1)
Sac:
Cloutier (1)
Base running
RV:
Bourret (1)
Fielding
E:
Blouin (4), Blouin (2)
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany Prata | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.83 | 2.90 |
Juan Carlos Rodriguez (D, 1-2) | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.92 | 1.62 |
Totaux | 6.1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Boisclair (V, 3-0) | 7.0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1.50 | 3.82 |
Totaux | 7.0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | - | - |
FT:
Prata 22, Rodriguez 7
FT:
Boisclair 33
CC:
Boisclair (1)
FA:
Boisclair (2)
MvL:
Boisclair (1)