Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .404 |
Ian-David Laflamme | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .404 |
Danny Plante | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .392 |
Yanick Leblanc | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Ludovic Dufour | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 |
Jérémy Gélinas | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .462 |
Martin Lapointe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 |
Joey Généreux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .135 |
Jimmy Généreux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .277 |
Totaux | 30 | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | - |
Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Gauthier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .295 |
Nicolas Legault | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .324 |
Martin Vincelli-Simard | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .468 |
Loic Duguay | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .280 |
Nick Belhumeur | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .371 |
Samuel Gagné | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .435 |
Gelvco Juneau | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 |
Jordan Bouchard | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .281 |
François Verrees | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 |
Alex Simard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .348 |
Nickolas Gariepy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 |
Totaux | 26 | 7 | 10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 9 | - |
Batting
2B:
Lord-Massé (6)
PP:
Lord-Massé (9), Leblanc (13), Dufour (24), Gélinas 2 (2)
FA:
Laflamme (2), Généreux (1), Généreux (1)
CC:
Gélinas (1)
Base running
BV:
Dufour (2), Lapointe (1)
Batting
CC:
Legault (2)
PP:
Legault 4 (13), Verrees (7), Simard (6)
2B:
Bouchard (2)
BBI:
Bouchard (1)
Sac:
Verrees (3), Simard (2)
Base running
BV:
Gagné (4)
Fielding
E:
Verrees (2)
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1.08 | 3.78 |
Keven Soucy | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | 5.65 |
Joey Belzile (D, 2-2) | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 6.70 |
Totaux | 6.0 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | - | - |
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Simard | 5.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.54 | 8.57 |
Martin Vincelli-Simard (V, 1-0) | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 2.10 |
Totaux | 7.0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - |
FT:
Gadoury 22, Soucy 10, Belzile 2
CC:
Gadoury (1)
MvL:
Belzile (2)
BBI:
Belzile (1)
FT:
Simard 25, Vincelli-Simard 11
CC:
Simard (4)
FA:
Simard (3), Vincelli-Simard (1)
MvL:
Vincelli-Simard (2)