Astros | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lafleur CC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .368 |
Pedro Castro AC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .478 |
Robbie Dahl-Smith 3B | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .696 |
Louis-Philippe Couvrette 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .440 |
Tommy Roger 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .314 |
Mathieu Thibault CD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Daniel Rodriguez R | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .278 |
Alexandre Brousseau FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .143 |
Danny Tourangeau CG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Totaux | 28 | 6 | 7 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 10 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Fournier 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Étienne Ranger CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .200 |
Martin Rioux AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 |
Patrick Morel R | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 |
Marc-André Daigneault FD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .385 |
Guillaume Bilweis CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 |
François Paulin 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Pierre-Luc Dionne CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jérémie Caron-Marcotte 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 |
Totaux | 27 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | - |
Batting
PP:
Lafleur (4), Dahl-Smith 3 (13), Couvrette (10)
3B:
Castro (1)
2B:
Dahl-Smith (6), Couvrette (5), Thibault (2)
FDJ:
Roger (2)
Base running
RV:
Castro (2), Dahl-Smith (1)
Fielding
DJ:
Castro (1)
Batting
2B:
Morel (1)
PP:
Paulin (11)
Fielding
E:
Fournier (2), Paulin 2 (3), Caron-Marcotte (2)
DJ:
Paulin (1)
Astros | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Dumont (V, 2-1) | 7.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.22 | 3.50 |
Totaux | 7.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Towner (D, 1-2) | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.24 | 6.88 |
Michel Belony | 2.0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0.43 | 3.00 |
Totaux | 7.0 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Dumont 28
FT:
Towner 23, Belony 14