Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Archibald 2B, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
François Paulin 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .386 |
Benoit Fournier L, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
Martin Rioux AC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Patrick Morel R | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .290 |
Marc-André Daigneault CG | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .424 |
Guillaume Bilweis CC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Étienne Ranger L, FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .219 |
Marc-André Towner 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .162 |
Jérémie Caron-Marcotte CD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Totaux | 27 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | - |
Cardinals | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Carl Dubeault 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .353 |
Jean-Bernard Mercier CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 |
Francis Martineau CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 |
Jean-François Wathier 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .351 |
Guillaume Lecompte 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 |
Maxime Bélanger L, CD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .268 |
Gabriel Lapierre R | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .273 |
Yannick Bélanger L, AC | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .277 |
Samuel Berthiaume AC, CD | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Philippe Viens CG | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
Totaux | 30 | 10 | 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | - |
Batting
FDJ:
Fournier (1)
PP:
Rioux (9), Bilweis (6)
2B:
Daigneault (2)
Base running
RV:
Archibald (3)
BV:
Morel (4)
Fielding
DJ:
Archibald (1)
E:
Morel (4)
Batting
PP:
Dubeault (13), Lecompte (13), Bélanger 3 (14), Viens 4 (8)
SacF:
Dubeault (2), Lecompte (3)
FDJ:
Lapierre (1)
CC:
Bélanger (1)
2B:
Berthiaume (1), Viens (1)
Base running
BV:
Dubeault (10), Mercier (2)
Fielding
DJ:
Berthiaume (1)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Fournier (D, 0-1) | 4.0 | 13 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3.25 | 14.00 |
Étienne Ranger | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.87 | 8.52 |
Totaux | 6.0 | 15 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | - | - |
Cardinals | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Bélanger (V, 2-0) | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.21 | 3.13 |
Yannick Bélanger | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.32 | 5.09 |
Totaux | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Fournier 26, Ranger 11
CC:
Fournier (1)
FT:
Bélanger 17, Bélanger 11