Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .413 |
Marc-André Gascon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .375 |
Jesse Damien | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Gabriel Brochu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .431 |
Maxime Pearson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .291 |
Philippe Frappier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .197 |
Francois Baril | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 |
Gabriel Baril | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 |
Bruno Salicco | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Totaux | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .241 |
Francis Bourret | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .338 |
Matthew Lerner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Lanthier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .329 |
Joel Blouin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 |
Simon Cléroux-Campeau | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 |
Francois Pellerin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .448 |
Sébastien Raymond | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .547 |
Jonathan Blouin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .458 |
David Cloutier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Totaux | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | - |
Batting
2B:
Lanthier (7)
PP:
Lanthier (14)
Base running
RV:
Lanthier (2)
Fielding
E:
Pellerin (4)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Leblanc (D, 4-1) | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.10 | 2.48 |
Totaux | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huppé (V, 2-0) | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.38 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Leblanc 24
FT:
Huppé 25