Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Chris Gebhardt Sauvé | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Olivier Veilleux | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .571 |
Keven Soucy | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Charles Lafleur | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .467 |
Jossie Enrique De Leon | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Yoanys Moya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 |
Ludovic Dufour | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Pascal Paquette-Groulx | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
Martin Lapointe | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Ian-David Laflamme | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .214 |
Totaux | 39 | 11 | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Bourret | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .250 |
Samuel Roussy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .133 |
Maxime Lanthier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .533 |
Joel Blouin | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Mathieu Longtin | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Sébastien Raymond | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Simon Cléroux-Campeau | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 |
Francois Pellerin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
David Cloutier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .154 |
Justin Lerner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Totaux | 31 | 9 | 8 | 7 | 0 | 5 | 8 | 4 | 8 | - |
Batting
PP:
Gebhardt Sauvé (2), Veilleux 2 (3), Lafleur (6), De Leon 2 (2), Lapointe 3 (3), Laflamme (1)
Sac:
Gebhardt Sauvé (1)
CC:
Veilleux (1)
2B:
Soucy (1)
FA:
Laflamme (1)
Base running
BV:
Paquette-Groulx 2 (4)
Fielding
E:
Veilleux (1)
Batting
PP:
Bourret (5), Blouin (5), Longtin (1), Cléroux-Campeau 3 (4), Pellerin (2)
Sac:
Bourret (1)
FA:
Roussy (1), Lanthier (1), Blouin (1), Longtin (1)
2B:
Raymond (1)
Base running
BV:
Bourret 2 (4), Cléroux-Campeau 2 (2)
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2.29 | 12.35 |
Juan Carlos Rodriguez | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.86 | 0.00 |
Joey Belzile | 0.0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 21.01 |
Yanick Leblanc (V, 1-0) | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totaux | 8.0 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 0 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Giguère | 6.0 | 11 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1.42 | 5.83 |
Francois Pellerin (D, 0-1) | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 11.67 |
Totaux | 8.0 | 16 | 11 | 11 | 4 | 5 | 1 | - | - |
FT:
Gadoury 18, Rodriguez 9, Belzile 5, Leblanc 9
MvL:
Gadoury (1), Rodriguez (1), Belzile (1)
FA:
Rodriguez (1), Belzile 3 (3)
FT:
Giguère 32, Pellerin 13
CC:
Giguère (2)
FA:
Giguère (1)
MvL:
Giguère (2), Pellerin (1)