Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 |
Olivier Veilleux | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .385 |
Charles Lafleur | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .409 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Ludovic Dufour | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Jossie Enrique De Leon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 |
Yoanys Moya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Yanick Leblanc | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .857 |
Frédérick Gadoury | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Martin Lapointe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Ian-David Laflamme | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .235 |
Totaux | 30 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 6 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Bourret | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Samuel Roussy | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 |
Maxime Lanthier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Joel Blouin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Mathieu Longtin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .273 |
Simon Cléroux-Campeau | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 |
Sébastien Raymond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 |
Francois Pellerin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
David Cloutier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 |
Justin Lerner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Totaux | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | - |
Batting
PP:
Lord-Massé (5), Veilleux (5), Lafleur (8), Leblanc (4), Gadoury (2)
CC:
Leblanc (1)
2B:
Gadoury 2 (2)
Fielding
E:
Veilleux (2)
Batting
2B:
Bourret (3), Cléroux-Campeau (1), Pellerin (1)
PP:
Roussy (2)
Sac:
Roussy (1)
FA:
Cléroux-Campeau (2)
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 3.00 |
Jonathan Rodriguez | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.30 | 0.00 |
Juan Carlos Rodriguez (V, 1-0) | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.90 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Lanauze (D, 1-1) | 7.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1.06 | 3.50 |
Totaux | 7.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | - | - |
FT:
Binet 10, Rodriguez 7, Rodriguez 14
MvL:
Rodriguez (1)
FA:
Rodriguez (2)
FT:
Lanauze 32
CC:
Lanauze (1)
MvL:
Lanauze (2)