A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devinson Aleman | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .217 |
Jonathan Brisson | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .462 |
Nicolas Matte | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
Stanley Paul | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .368 |
Jorge Muxart | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Marc-André Towner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .273 |
Xavier Lahaie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pedro Rojas | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 |
Louis Green | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .222 |
Jean-Philippe Godin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 32 | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 13 | 0 | 10 | - |
Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Juan Carlos Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ian-David Laflamme | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .467 |
Frédérick Gadoury | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Keven Soucy | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .396 |
Ludovic Dufour | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .349 |
Jossie Enrique De Leon | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 |
Yanick Leblanc | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 |
Charles Lafleur | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .354 |
Yoanys Moya | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Jeffrey André | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Martin Lapointe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Jean-Frédéric Clément | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Chris Gebhardt Sauvé | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .185 |
Sébastien Binet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 32 | 10 | 15 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | - |
Batting
2B:
Matte (2)
PP:
Paul (5), Muxart 3 (12), Lahaie (1), Rojas 2 (5)
FA:
Paul (1), Lahaie (1)
Fielding
E:
Aleman (4)
Batting
PP:
Lord-Massé (11), Laflamme (20), Gadoury (13), Soucy (14), Dufour (9), De Leon 2 (12), Lafleur 2 (16), Moya (3)
FA:
Laflamme (6), Gadoury (4), Gebhardt Sauvé (1)
2B:
Dufour (2), Moya (3)
Sac:
Dufour (1)
CC:
De Leon (1), Lafleur (2)
Base running
BV:
Lafleur (1)
Fielding
E:
Soucy (2)
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif (D, 3-3) | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.13 | 1.91 |
Pedro Rojas | 2.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.16 | 7.56 |
Totaux | 6.0 | 15 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - |
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David O'Neill | 3.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1.25 | 2.82 |
Juan Carlos Rodriguez (V, 2-0) | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.10 | 3.15 |
Jeffrey André | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.17 | 12.83 |
Totaux | 6.0 | 11 | 7 | 7 | 4 | 13 | 0 | - | - |
FT:
Tardif 24, Rojas 16
CC:
Tardif (1), Rojas (2)
FA:
Tardif 2 (7), Rojas (1)
FT:
O'Neill 23, Rodriguez 13, André 5
MvL:
O'Neill 2 (4)
FA:
André 2 (4)