A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Delisi | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .386 |
Bruno Laurin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 |
Nicolas Matte | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Yan Richer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Raphael Lahaie | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .324 |
Jonathan Brisson | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .458 |
Xavier Vadeboncoeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Chouinard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .468 |
Jorge Muxart | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
Mathieu Paquette-Groulx | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .327 |
Stanley Paul | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Pascal Paquette-Groulx | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
Devinson Aleman | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
Totaux | 28 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | - |
Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
Charles Lafleur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .375 |
Ian-David Laflamme | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .466 |
Frédérick Gadoury | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 |
Keven Soucy | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .344 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .345 |
Yoanys Moya | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Martin Lapointe | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Cedrik Émond | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Yanick Leblanc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .339 |
Totaux | 32 | 5 | 13 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | - |
Batting
PP:
Matte (21), Lahaie (14), Brisson (19), Muxart (17), Paul 2 (10)
Sac:
Matte (2)
2B:
Brisson (1)
CC:
Paul (1)
Base running
BV:
Chouinard (3)
RV:
Paquette-Groulx (3)
Batting
PP:
Lord-Massé (16), Laflamme (23), Soucy (19), Moya 2 (11)
Sac:
Lord-Massé (2), Soucy (3)
FA:
Gadoury 2 (7)
2B:
Soucy 2 (6)
Base running
BV:
Lord-Massé (2), Gadoury (1)
Fielding
E:
Laflamme (12), Moya (2)
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier Paul | 4.0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.53 | 4.71 |
Vincent Tardif (V, 5-4) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.17 | 3.29 |
Gabriel Delisi (VP, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.86 | 1.00 |
Totaux | 7.0 | 13 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | - | - |
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David O'Neill | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.13 | 2.82 |
Jeremy Garon | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.92 | 2.57 |
Joey Belzile (D, 0-1) | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.38 | 1.62 |
Keven Soucy | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.59 | 1.38 |
Totaux | 7.0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - |
FT:
Paul 24, Tardif 9, Delisi 4
FA:
Paul (2), Tardif (10)
FT:
O'Neill 18, Garon 7, Belzile 4, Soucy 2
CC:
O'Neill (1)