Statistiques
L'Assomption Royaux Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David O'Neill | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.52 | 1.24 | 25.0 | 11 | 9 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .280 | 108 | 100 | 28 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Éric Sauvé | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | 1.10 | 29.0 | 13 | 7 | 19 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .235 | 125 | 115 | 27 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Gabriel Baril | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 2.50 | 2.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 13 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sébastien Binet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 2.17 | 6.0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .414 | 31 | 29 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vincent Baril | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 3.16 | 6.1 | 10 | 7 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 38 | 24 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Maxime Leblanc | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.44 | 2.00 | 18.0 | 15 | 14 | 19 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .320 | 91 | 75 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Mathieu Gadoury | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 1.70 | 20.0 | 16 | 15 | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .321 | 92 | 78 | 25 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Guillaume Cardin | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.61 | 1.46 | 13.2 | 11 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | 61 | 55 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Juan Carlos Rodriguez | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.94 | 1.59 | 10.2 | 6 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | 54 | 41 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Pascal Huppé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.50 | 4.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | 21 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joey Belzile | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 1.61 | 9.1 | 4 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | 41 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dany Prata | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 1.07 | 15.0 | 3 | 3 | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .226 | 58 | 53 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jeremy Garon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.