L'Assomption Royaux Statistiques finales | Saison | Offensive

Joueurs PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB
Keven Soucy 20 .417 60 25 14 17 7 0 2 9 7 0 0 1 0 2 0 0 71 .633 .493
Yoanys Moya 18 .389 54 21 7 11 0 0 0 3 7 1 0 0 0 1 0 0 59 .389 .431
Yanick Leblanc 17 .370 54 20 9 14 2 1 2 5 10 1 0 3 1 0 0 0 60 .556 .433
Jossie Enrique De Leon 17 .368 57 21 11 13 4 1 1 2 11 4 0 5 2 2 0 0 65 .526 .429
Ludovic Dufour 24 .368 68 25 13 17 1 0 1 4 8 1 0 0 0 0 0 0 73 .426 .411
Charles Lafleur 19 .327 52 17 18 9 3 1 0 6 10 2 0 7 1 2 0 0 62 .423 .417
Martin Lapointe 21 .283 46 13 11 9 0 0 0 10 7 2 0 4 0 2 0 0 60 .283 .431
Ian-David Laflamme 20 .283 53 15 20 5 0 0 0 5 11 10 0 11 2 0 0 0 68 .283 .441
Edelkis Valdivia-Lizano 2 .500 4 2 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 .500 .667
Chris Gebhardt Sauvé 12 .485 33 16 11 9 4 0 0 7 7 3 0 3 0 0 0 0 43 .606 .605
Olivier Veilleux 13 .462 39 18 13 9 1 1 1 3 9 1 0 6 0 0 0 0 43 .615 .512
Leonardo Ochoa 2 .444 9 4 5 5 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 1.000 .500
Frédérick Gadoury 11 .379 29 11 9 6 2 0 1 1 5 5 0 1 1 0 0 1 36 .552 .500
Sébastien Binet 1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333
Cedrik Émond 1 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500
Yasiel Morales 8 .300 20 6 2 5 1 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 22 .350 .364
Pascal Paquette-Groulx 11 .292 24 7 5 6 0 0 1 3 4 1 0 3 0 0 0 0 28 .417 .393
Sébastien Lord-Massé 12 .282 39 11 10 4 4 0 0 5 5 0 0 2 1 0 0 0 44 .385 .364
Nicolas Chouinard 12 .269 26 7 5 8 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 26 .423 .269
Mathieu Paquette-Groulx 9 .235 17 4 5 6 0 0 0 3 2 2 0 2 0 0 0 0 22 .235 .409
Bastien McNicolls 10 .176 17 3 3 2 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 18 .176 .222
Andy Guzman 2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250
Jeremy Garon 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Jeffrey André 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Joey Belzile 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Jean Manuel 3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
David O'Neill - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mathieu Roy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jonathan Rodriguez - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Juan Carlos Rodriguez - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mathieu Gadoury - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.