Statistiques
L'Assomption Royaux Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian-David Laflamme | 25 | .474 | 76 | 36 | 27 | 24 | 11 | 1 | 3 | 11 | 8 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | .763 | .570 |
Sébastien Lord-Massé | 16 | .404 | 52 | 21 | 21 | 17 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | .673 | .483 |
Yoanys Moya | 21 | .400 | 50 | 20 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | .460 | .500 |
Keven Soucy | 23 | .382 | 68 | 26 | 13 | 20 | 6 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | .559 | .475 |
Charles Lafleur | 21 | .375 | 64 | 24 | 14 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | .562 | .412 |
Frédérick Gadoury | 17 | .357 | 56 | 20 | 18 | 17 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | .589 | .486 |
Ludovic Dufour | 24 | .333 | 66 | 22 | 16 | 13 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | .470 | .457 |
Jean-Frédéric Clément | 21 | .328 | 61 | 20 | 20 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | .525 | .379 |
Yanick Leblanc | 20 | .328 | 58 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | .586 | .361 |
Jossie Enrique De Leon | 18 | .326 | 43 | 14 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | .419 | .442 |
Martin Lapointe | 20 | .235 | 51 | 12 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | .275 | .304 |
Sébastien Binet | 4 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 |
Mathieu Gadoury | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .500 |
Cedrik Émond | 16 | .333 | 27 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | .370 | .471 |
Chris Gebhardt Sauvé | 14 | .200 | 40 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | .350 | .347 |
Nicholas Dipeco | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Jeffrey André | 3 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Joey Belzile | 3 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Juan Carlos Rodriguez | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Jeremy Garon | 3 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Nathan Ouellet | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Olivier Veilleux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David O'Neill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sebastien Latour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 54 présences au bâton totales (PB) minimum.