Statistiques
L'Assomption Royaux Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keven Soucy | 22 | .500 | 66 | 33 | 22 | 24 | 6 | 0 | 1 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 86 | .636 | .598 |
Frédérick Gadoury | 18 | .492 | 59 | 29 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | .593 | .595 |
Charles Lafleur | 19 | .387 | 62 | 24 | 22 | 16 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | .484 | .519 |
Ian-David Laflamme | 24 | .377 | 69 | 26 | 30 | 11 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 13 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | .464 | .570 |
Yoanys Moya | 16 | .373 | 51 | 19 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | .392 | .407 |
Martin Lapointe | 24 | .344 | 64 | 22 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | .391 | .488 |
Jean-Frédéric Clément | 19 | .340 | 53 | 18 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | .434 | .444 |
Yanick Leblanc | 17 | .300 | 50 | 15 | 12 | 14 | 4 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | .440 | .453 |
Jossie Enrique De Leon | 18 | .289 | 45 | 13 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | .311 | .385 |
Sébastien Lord-Massé | 19 | .211 | 57 | 12 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 15 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | .298 | .384 |
Ludovic Dufour | 23 | .182 | 66 | 12 | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 11 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | .242 | .316 |
Cedrik Émond | 7 | .286 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .357 | .412 |
Chris Gebhardt Sauvé | 3 | .125 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .250 | .222 |
Sébastien Binet | 4 | .125 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .125 | .222 |
Gabriel Baril | 6 | .100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .100 | .182 |
Jeffrey André | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Jeremy Garon | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Mathieu Gadoury | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Dany Prata | 5 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Guillaume Cardin | 1 | .000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .600 |
Joey Belzile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Éric Sauvé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maxime Leblanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vincent Baril | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juan Carlos Rodriguez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David O'Neill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pascal Huppé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.