L'Assomption Royaux Séries | Offensive

Joueurs PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB
Danny Plante 5 .692 13 9 4 7 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 1.154 .733
Ludovic Dufour 7 .526 19 10 3 5 1 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 22 .579 .591
Ian-David Laflamme 8 .429 28 12 8 9 1 1 1 3 4 1 0 4 0 0 0 0 32 .643 .500
Frédérick Gadoury 7 .375 24 9 7 5 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 27 .458 .444
Keven Soucy 7 .364 22 8 4 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 25 .364 .417
Sébastien Lord-Massé 8 .357 28 10 8 8 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 31 .357 .419
Martin Lapointe 5 .357 14 5 4 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 16 .357 .438
Charles Lafleur 7 .333 27 9 5 6 1 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 27 .370 .333
Yanick Leblanc 7 .333 24 8 5 1 1 0 0 0 5 1 0 5 0 0 0 0 25 .375 .360
Joey Généreux 7 .312 16 5 2 2 1 0 0 1 3 2 0 1 0 1 0 0 20 .375 .421
Jérémy Gélinas 4 .286 7 2 2 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 10 .286 .500
Jimmy Généreux 6 .286 14 4 3 2 0 1 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 18 .429 .412
Mathieu Gadoury 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Mathieu Dumoulong 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Jeffrey André - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vincent Baril - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
David O'Neill - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Éric Sauvé - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marc-André Towner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Medhi Djebbar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jonathan Martin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Joey Belzile - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dany Prata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jean-Frédéric Clément - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Philippe Desmarais-Moisan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -