White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Bourret | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Samuel Roussy | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .364 |
Maxime Lanthier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Joel Blouin | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .394 |
Dominique Samyn | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .382 |
Sébastien Raymond | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 |
Alexandre Lanauze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
Jonathan Blouin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .385 |
David Cloutier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 |
Steve Labassonière | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Totaux | 27 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | - |
Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian-David Laflamme | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .436 |
Frédérick Gadoury | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Charles Lafleur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .405 |
Keven Soucy | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .424 |
Yanick Leblanc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
Sébastien Lord-Massé | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .160 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .355 |
Martin Lapointe | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
Jossie Enrique De Leon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 |
Totaux | 29 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | - |
Batting
FA:
Lanthier 2 (2)
PP:
Blouin 3 (9)
BBI:
Samyn (1)
Base running
BV:
Roussy (5)
Fielding
E:
Blouin (3)
Batting
FA:
Laflamme (4)
CC:
Gadoury (2), Soucy (1)
PP:
Gadoury 2 (7), Soucy 2 (11)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Lalonde (D, 2-1) | 6.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1.12 | 2.62 |
Totaux | 6.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | - | - |
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Leblanc (V, 1-0) | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.18 | 5.25 |
Guillaume Cardin | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.78 | 1.83 |
Juan Carlos Rodriguez (VP, 1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.71 | 7.50 |
Totaux | 7.0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Lalonde 31
CC:
Lalonde 2 (2)
FA:
Lalonde (2)
FT:
Leblanc 18, Cardin 7, Rodriguez 8
FA:
Leblanc (2), Rodriguez (3)
MvL:
Rodriguez (3)
BBI:
Rodriguez (1)