Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier D'Amour | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .491 |
Gregory Duran | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .354 |
Charles-Patrick Guindon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 |
Félix Maisonneuve | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
Éric Lafantaisie | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .375 |
Jean-Francois Raymond | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .389 |
Kevin Piché | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
Denis Bernier | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Yan Leprohon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 |
Totals | 33 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | - |
Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian-David Laflamme | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .425 |
Martin Lapointe | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Frédérick Gadoury | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .483 |
Keven Soucy | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .444 |
Yoanys Moya | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 |
Ludovic Dufour | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jossie Enrique De Leon | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Sébastien Binet | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 |
Gabriel Baril | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 27 | 7 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | - |
Batting
2B:
Larocque-Bougie (3)
HR:
Larocque-Bougie (2)
RBI:
Larocque-Bougie 2 (12), Lafantaisie 2 (5), Raymond (7), Bernier (4)
Base running
SB:
Guindon (1), Maisonneuve (6), Lafantaisie (1), Raymond (3)
CS:
Lafantaisie (1), Raymond (2)
Fielding
E:
Larocque-Bougie (3), Guindon (4)
Batting
HBP:
Laflamme (5), Gadoury (4)
RBI:
Soucy (12), Dufour (8), De Leon (7), Binet 2 (2), Baril (1)
2B:
Dufour (2), De Leon (1)
Base running
SB:
Laflamme (7), Binet (1)
CS:
Laflamme (1)
Fielding
E:
Lapointe (1), Gadoury 2 (2)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Beauchamp | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.45 | 7.24 |
Kevin Piché | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | 8.62 |
Denis Bernier (L, 2-3) | 3.0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.35 | 4.74 |
Marc-Olivier D'Amour | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 5.42 |
Totals | 7.0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | - | - |
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany Prata | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 2.63 |
Vincent Baril | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.90 | 4.20 |
Joey Belzile | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 2.33 |
Pascal Huppé | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.75 |
Guillaume Cardin (W, 2-0) | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.92 | 2.42 |
Totals | 7.0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | - |
TPA:
Beauchamp 18, Piché 4, Bernier 12, D'Amour 2
HBP:
Beauchamp (5), Piché (3)
WP:
Piché (3)
TPA:
Prata 12, Baril 5, Belzile 5, Huppé 6, Cardin 6
WP:
Prata (2)
HR:
Cardin (1)