Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier D'Amour | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Gregory Duran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
Éric Lafantaisie | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Charles-Patrick Guindon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
Kevin Piché | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Félix Maisonneuve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Denis Bernier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Kevin Desrosiers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Totals | 22 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - |
Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Ian-David Laflamme | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 |
Frédérick Gadoury | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Keven Soucy | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .444 |
Charles Lafleur | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Yanick Leblanc | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Martin Lapointe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .111 |
Ludovic Dufour | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Jossie Enrique De Leon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Jean-Frédéric Clément | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 |
Totals | 29 | 11 | 11 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | - |
Batting
HBP:
Duran (1)
RBI:
Lafantaisie (1)
Base running
SB:
Larocque-Bougie (1)
Fielding
E:
Lafantaisie (1), Maisonneuve (1), Beauchamp (1)
Batting
2B:
Lord-Massé (1), Lafleur (1), Clément (1)
RBI:
Lord-Massé (1), Gadoury (3), Soucy (2), Lafleur (2), Leblanc 4 (7), Dufour (3), Clément 2 (2)
SH:
Laflamme (1), Gadoury (1)
HR:
Leblanc (2)
Base running
SB:
Lafleur (1)
Fielding
E:
Gadoury (1), De Leon (1)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien (L, 1-1) | 5.0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.17 | 2.33 |
Charles-Patrick Guindon | 0.2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 52.47 |
Kevin Piché | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.29 | 6.00 |
Totals | 5.2 | 11 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | - | - |
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David O'Neill (W, 1-0) | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.13 | 1.31 |
Guillaume Cardin | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
TPA:
Yelle-Therrien 26, Guindon 7, Piché 3
HR:
Yelle-Therrien (2)
WP:
Yelle-Therrien (1), Guindon 2 (2)
TPA:
O'Neill 22, Cardin
HBP:
O'Neill (1)
WP:
O'Neill (1)