Jets Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Pelletier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Vincent Bolduc | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .373 |
Jayson Caron | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Jean-Francois Rooney | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .475 |
Raphael Lahaie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .353 |
Claude Ortiz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | .359 |
Sylvain Nadeau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .357 |
Stéphane Laviolette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 |
Jean-Christophe Binette | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 31 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | - |
Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .365 |
Ian-David Laflamme | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .424 |
Charles Lafleur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 |
Danny Plante | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .328 |
Keven Soucy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 |
Jérémy Gélinas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Joey Généreux | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .159 |
Martin Lapointe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jimmy Généreux | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
Totals | 23 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | - |
Batting
RBI:
Bolduc (10), Caron 2 (14), Rooney (9)
HR:
Caron (1)
2B:
Ortiz (5), Binette (2)
Base running
SB:
Ortiz (5)
Fielding
E:
Lahaie 2 (3)
Batting
RBI:
Lord-Massé (12), Laflamme 2 (18), Généreux (5), Généreux (10)
SH:
Lord-Massé (2), Généreux (1), Généreux (1)
HR:
Laflamme (2)
HBP:
Laflamme (5)
2B:
Soucy (2)
Base running
SB:
Généreux (3)
Jets Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Spénard (L, 2-1) | 6.0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0.95 | 3.50 |
Totals | 6.0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | - | - |
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany Prata (W, 2-0) | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1.03 | 2.07 |
Joey Belzile | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.71 | 6.37 |
Totals | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | - | - |
TPA:
Spénard 27
HR:
Spénard (1)
HBP:
Spénard (2)
TPA:
Prata 22, Belzile 12
HR:
Prata (1)