Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Gauthier | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .259 |
Nicolas Legault | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .324 |
Martin Vincelli-Simard | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .345 |
Loic Duguay | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .167 |
Gelvco Juneau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Nick Belhumeur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Samuel Gagné | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .391 |
François Verrees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .214 |
Jordan Bouchard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 2 | 10 | - |
Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .357 |
Jimmy Généreux | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Ian-David Laflamme | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Frédérick Gadoury | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Charles Lafleur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .333 |
Danny Plante | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .692 |
Yanick Leblanc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Ludovic Dufour | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .526 |
Jérémy Gélinas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Joey Généreux | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Totals | 26 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | - |
Batting
RBI:
Gauthier 4 (5), Legault (6), Gagné 2 (7)
HBP:
Gauthier (1), Belhumeur (1), Verrees (1)
2B:
Legault (2)
Base running
SB:
Gauthier (2), Vincelli-Simard (5)
Batting
RBI:
Généreux (2), Plante (7)
HR:
Plante (2)
HBP:
Leblanc (1), Dufour (2)
Base running
SB:
Lord-Massé (3)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Simard (W, 3-1) | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.95 | 4.20 |
Martin Vincelli-Simard (S, 1) | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.87 | 2.62 |
Totals | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - |
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Sauvé | 4.2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.80 | 4.20 |
Mathieu Gadoury | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.11 | 3.00 |
Joey Belzile | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 5.25 |
Jérémy Gélinas | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 8.40 |
Totals | 7.0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Simard 24, Vincelli-Simard 7
HR:
Simard (1)
HBP:
Simard 2 (4)
TPA:
Sauvé 24, Gadoury 7, Belzile 5, Gélinas 2
HBP:
Sauvé 2 (2), Belzile (1)