White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Bourret | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .339 |
Samuel Roussy | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 |
Maxime Lanthier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 |
Joel Blouin | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Simon Cléroux-Campeau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .413 |
Sébastien Raymond | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Mathieu Longtin | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Jonathan Blouin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .509 |
Justin Lerner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
David Cloutier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .320 |
Totals | 32 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | - |
Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique De Leon | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Chris Gebhardt Sauvé | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .517 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .420 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 |
Pascal Paquette-Groulx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Frédérick Gadoury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 |
Yoanys Moya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .396 |
Charles Lafleur | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 |
Sébastien Lord-Massé | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .273 |
Martin Lapointe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 |
Ian-David Laflamme | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
Totals | 35 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 10 | - |
Batting
3B:
Raymond (1)
RBI:
Raymond (16), Longtin (3)
Base running
SB:
Bourret (8), Longtin (1)
CS:
Lanthier (1)
Batting
2B:
De Leon (4), Dufour (1), Lord-Massé (4)
RBI:
De Leon (13), Gebhardt Sauvé (9), Laflamme (4)
Base running
SB:
Gebhardt Sauvé (3)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Cléroux-Campeau | 7.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1.15 | 2.45 |
Alexandre Lanauze (L, 5-1) | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 2.44 |
Totals | 7.2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | - | - |
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David O'Neill (W, 4-0) | 8.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.22 | 2.85 |
Totals | 8.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Cléroux-Campeau 31, Lanauze 5
WP:
Cléroux-Campeau 2 (7)
TPA:
O'Neill 32