Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .483 |
Chris Gebhardt Sauvé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
Olivier Veilleux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Frédérick Gadoury | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .360 |
Yanick Leblanc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .350 |
Ludovic Dufour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Charles Lafleur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .344 |
Ian-David Laflamme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
Martin Lapointe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 |
Jossie Enrique De Leon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Totals | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | - |
Jets Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Jayson Caron | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .486 |
Anthony Pelletier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .567 |
Simon Brisebois | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
Marc-André Frappier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Jean-Francois Rooney | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 |
Francis Lauzon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Patrick Lapostolle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
Shayne Bellerive | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Jean-Sébastien Paquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 |
Jean-Frédéric Clément | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 |
Stéphane Laviolette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Totals | 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
Batting
HBP:
Laflamme (2)
2B:
De Leon (1)
Base running
CS:
Laflamme (1)
Batting
RBI:
Caron (8)
SH:
Pelletier (2)
BBI:
Rooney (1)
Base running
SB:
Renaud (6), Paquin (2)
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David O'Neill (L, 3-1) | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.69 | 1.08 |
Totals | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Jets Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Roch (W, 1-0) | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.00 | 1.75 |
Anthony Pelletier (S, 3) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.82 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
O'Neill 24
WP:
O'Neill (3)
TPA:
Roch 20, Pelletier 4
HBP:
Roch (1)
BK:
Roch (1)