Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Frédérick Gadoury | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 |
Charles Lafleur | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Yanick Leblanc | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Ian-David Laflamme | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
Sébastien Binet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Keven Soucy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Yoanys Moya | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Jeffrey André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Martin Lapointe | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Jossie Enrique De Leon | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Totals | 34 | 9 | 14 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Maisonneuve | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Charles-Patrick Guindon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .533 |
Éric Lafantaisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Isaac Gauthier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gregory Duran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Kevin Desrosiers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Lavoie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Denis Bernier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Antoine Carrier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yan Leprohon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Yelle-Therrien | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | - |
Batting
RBI:
Lord-Massé 2 (8), Gadoury 2 (2), Lafleur (5), Laflamme (8), Clément (2), Lapointe (3), De Leon (3)
HR:
Gadoury (1)
2B:
Lafleur (1), Clément (2)
HBP:
Laflamme (2)
3B:
Clément (1)
Base running
CS:
De Leon (1)
Fielding
E:
Laflamme (2), Dufour (1), Soucy (1)
Batting
2B:
Larocque-Bougie (3), Carrier (1)
Fielding
E:
Guindon (3), Desrosiers (1)
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David O'Neill (W, 1-1) | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1.10 | 3.50 |
Joey Belzile | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Desrosiers (L, 1-1) | 5.0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0.89 | 6.22 |
Alexandre Yelle-Therrien | 2.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 10.50 |
Totals | 7.0 | 14 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | - |
TPA:
O'Neill 21, Belzile 9
TPA:
Desrosiers 26, Yelle-Therrien 12
HR:
Desrosiers (1)
HBP:
Desrosiers (3)