Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique De Leon | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .300 |
Frédérick Gadoury | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Charles Lafleur | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 |
Ludovic Dufour | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .435 |
Jean-Frédéric Clément | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .412 |
Yoanys Moya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
Cedrik Émond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Ian-David Laflamme | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .450 |
Martin Lapointe | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 |
Totals | 37 | 10 | 15 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Paquette-Groulx | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .381 |
Alexandre Chouinard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Raphael Lahaie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Danny Plante | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 |
Jonathan Brisson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .417 |
Marc-André Towner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Nicolas Matte | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Vincent Tardif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Devinson Aleman | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Jorge Muxart | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Pascal Paquette-Groulx | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 |
Totals | 29 | 9 | 5 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 | - |
Batting
RBI:
De Leon (6), Gadoury (7), Lafleur (11), Soucy 2 (6), Dufour (3), Laflamme (13), Lapointe (4)
2B:
Gadoury (2), Clément (3), Laflamme (2)
HR:
Gadoury (3)
HBP:
Soucy (2), Laflamme (5)
SH:
Soucy (1)
Fielding
E:
Gadoury (1), Lafleur (1), Clément (1), Moya (1), Laflamme (3)
Batting
HBP:
Paquette-Groulx (3)
RBI:
Plante 2 (6), Matte 2 (7), Aleman 2 (4), Muxart (6)
2B:
Muxart (1)
Base running
SB:
Plante (2)
CS:
Paquette-Groulx (1)
Fielding
E:
Lahaie 2 (4), Aleman (2)
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey André | 0.1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.20 | 10.50 |
Jeremy Garon (W, 1-0) | 4.2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.88 | 2.47 |
Sébastien Binet | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.78 | 7.78 |
Keven Soucy (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 5 | 9 | 6 | 8 | 1 | 0 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Rojas | 3.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.67 | 4.67 |
Jonathan Brisson | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 21.00 |
Marc-André Towner | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7.00 |
Alexandre Chouinard | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.50 |
Vincent Tardif (L, 2-2) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.21 | 0.89 |
Totals | 7.0 | 15 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - |
TPA:
André 7, Garon 25, Binet 3, Soucy 3
HBP:
André (2)
TPA:
Rojas 16, Brisson 7, Towner 5, Chouinard 8, Tardif 6
HR:
Rojas (1)
WP:
Towner (1)
HBP:
Chouinard (1), Tardif (5)