Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .438 |
Ian-David Laflamme | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
Frédérick Gadoury | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 |
Charles Lafleur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .320 |
Yanick Leblanc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 |
Yoanys Moya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .278 |
Jean-Frédéric Clément | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Cedrik Émond | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 |
Jossie Enrique De Leon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
Totals | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Roussy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Francois Pellerin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .360 |
Maxime Lanthier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Joel Blouin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 |
Sébastien Raymond | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Benoit Lavigne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 |
David Cloutier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Hugo Lalonde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Simon Cléroux-Campeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 |
Totals | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | - |
Batting
HBP:
Gadoury (3)
2B:
De Leon (2)
Fielding
E:
Laflamme (2), Émond (1)
Batting
RBI:
Blouin (8), Raymond (4)
Base running
SB:
Pellerin (1)
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David O'Neill (L, 1-2) | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1.04 | 3.65 |
Totals | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tristan Beaudin (W, 2-1) | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.92 | 2.03 |
Totals | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | - |
TPA:
O'Neill 22
TPA:
Beaudin 25
HBP:
Beaudin (4)
WP:
Beaudin 2 (5)