Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 sept @DOD D 6-4 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4 .000 .750 - - - - -
7 sept DOD V 11-2 .000 1 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750 - - - - -
5 sept @DOD D 6-5 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
1 sept DOD D 9-0 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
13 août MAR V 8-7 .000 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
12 août @CAR V 12-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
10 août AST V 9-7 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
3 août MAR V 7-4 .333 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
29 juil @CAR D 8-0 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
26 juil @DOD D 6-5 .250 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
23 juin @MAR D 11-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
16 juin @ORI D 6-2 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
3 juin @CAR V 6-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
30 mai @ORI V 10-5 .250 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
26 mai @AST V 16-3 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
1 sept DOD D 9-0 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 4 0 0 0 0 0