Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 sept ANG D 7-2 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
20 sept @ANG D 4-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
10 sept AS V 8-3 .500 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
6 sept @AS V 14-4 .250 4 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
16 août JET V 6-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
10 août RED V 3-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
7 août @AS V 13-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
4 août @ANG D 7-6 .250 4 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 - - - - -
19 juil JET V 15-9 .000 2 0 3 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5 .000 .600 - - - - -
18 juil @PHI V 12-7 1.000 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
12 juil IND V 4-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
6 juil @DOD V 11-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
3 juil @AS V 12-1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 sept ANG D 7-2 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 2 2 1 0 0 0 0
16 sept ANG D 6-5 0 0 0 0 42.04 9.01 0.1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 .667 4 3 2 0 0 0 0
5 sept AS V 11-1 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 4 4 2 0 0 0 0
10 août RED D 3-0 0 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 7 6 0 0 1 0 0
26 juil WSX D 13-1 0 1 0 0 7.00 3.00 1.0 4 1 1 1 0 1 0 0 0 .333 7 6 2 2 0 0 0
14 juil @IND V 6-0 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 4 4 0 0 0 0 0
3 juil @AS V 12-1 1 0 0 0 0.00 0.33 3.0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .111 9 9 1 0 0 0 0
28 juin ANG V 4-1 1 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .000 8 7 0 0 0 0 0