Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 sept ANG D 7-2 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
20 sept @ANG D 4-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
17 sept @ANG V 4-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
16 sept ANG D 6-5 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
13 sept ANG V 11-1 .667 3 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
6 sept @AS V 14-4 .800 5 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.200 .800 - - - - -
5 sept AS V 11-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
7 août @AS V 13-2 .667 3 2 0 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
3 août @RED D 4-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
19 juil JET V 15-9 .500 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 .500 .750 - - - - -
18 juil @PHI V 12-7 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 .750 .500 - - - - -
14 juil @IND V 6-0 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .000 - - - - -
6 juil @DOD V 11-1 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
3 juil @AS V 12-1 .500 2 1 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5 1.000 .750 - - - - -
28 juin ANG V 4-1 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
14 juin AS D 6-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
24 mai DOD V 19-9 .000 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .000 .800 - - - - -
17 mai PHI V 4-3 .333 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 juil JET V 15-9 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .400 5 5 2 0 0 0 0