Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
3 sept @RED V 9-3 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
24 août @DOD V 5-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
22 août @IND D 8-7 1.000 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 1.000 - - - - -
18 août MAR V 9-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
16 août @RED D 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
14 août WSX D 14-6 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
7 août DOD V 12-2 .667 3 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 .667 .667 - - - - -
5 août @ROY D 7-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
31 juil JET V 5-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
17 juil @JET D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
10 juil PHI V 5-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
3 juil AS V 13-8 .667 3 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
27 juin @MAR V 9-1 .500 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
19 juin IND V 9-6 1.000 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
13 juin @IND V 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
1 juin @PHI V 11-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 août MAR V 9-3 0 0 0 0 4.67 1.33 3.0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 .250 13 12 3 0 0 0 0
14 août WSX D 14-6 0 0 0 0 10.49 6.00 0.2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 .500 6 2 1 0 0 1 0
10 juil PHI V 5-4 1 0 0 0 2.62 1.50 2.2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 .200 12 10 2 0 0 0 0
3 juil AS V 13-8 1 0 0 0 0.00 1.80 1.2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .286 8 7 2 0 0 0 0
12 juin DOD D 10-3 0 1 0 0 0.00 0.00 0.0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 .600 7 5 3 0 1 0 1
29 mai PHI V 6-4 0 0 0 0 5.25 2.25 4.0 3 3 4 2 0 1 0 0 0 .389 22 18 7 0 1 1 0
20 mai @ROY D 12-0 0 1 0 0 70.00 9.00 1.0 10 10 1 4 0 1 0 0 0 .278 23 18 5 2 1 0 0
15 mai WSX V 8-3 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0