Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 sept @RED D 12-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
3 sept @RED V 9-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
24 août @DOD V 5-1 .500 4 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
16 août @RED D 5-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
14 août WSX D 14-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
7 août DOD V 12-2 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
5 août @ROY D 7-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
26 juin ROY D 8-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 sept @RED D 12-5 0 0 0 0 7.00 3.00 3.0 4 3 2 2 0 0 0 0 0 .467 18 15 7 0 0 1 0
20 août @RED V 3-2 1 0 0 0 1.00 1.29 7.0 2 1 4 6 0 1 0 1 0 .143 27 21 3 0 0 0 0
9 août AS V 7-6 1 0 0 0 3.82 1.64 3.2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 .417 13 12 5 1 0 0 0
10 juil PHI V 5-4 0 0 0 0 3.23 0.92 4.1 3 2 3 1 0 1 0 0 0 .176 19 17 3 0 1 0 0
5 juin RED V 10-2 0 0 0 0 0.00 1.50 2.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .286 8 7 2 0 0 0 0
15 mai WSX V 8-3 0 0 0 0 3.50 1.00 2.0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 .286 7 7 2 0 0 0 0