Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 sept @DOD D 6-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
1 sept DOD D 9-0 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
13 août MAR V 8-7 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .000 - - - - -
12 août @CAR V 12-2 .500 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
11 août @AST D 3-2 .500 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
10 août AST V 9-7 .250 4 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
29 juil @CAR D 8-0 1.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
26 juil @DOD D 6-5 .333 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
12 juil @DOD D 11-6 .500 2 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
23 juin @MAR D 11-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
16 juin @ORI D 6-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
16 juin @MAR D 11-8 1.000 2 2 1 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2.500 1.000 - - - - -
3 juin @CAR V 6-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
1 juin DOD V 12-7 .750 4 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
30 mai @ORI V 10-5 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
26 mai @AST V 16-3 .500 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
30 mai @ORI V 10-5 0 0 1 0 7.00 2.50 2.0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 .286 10 7 2 0 0 0 0