Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
2 sept DOD V 6-1 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 0 2 0 1.000
30 août @DOD D 6-4 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 6.0 2 7 0 1.000
29 août @DOD D 13-3 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 6.0 0 1 0 1.000
27 août AST V 6-1 .667 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 4 0 1.000
6 août @ORI D 13-11 .500 2 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0 0 5 .500 .800 6.0 3 2 2 .714
4 août DOD D 5-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 1 0 1.000
1 août MAR V 13-2 .667 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
26 juil AST D 13-10 .750 4 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
25 juil @SOX D 10-7 .750 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .750 6.0 0 2 0 1.000
9 juil @ORI V 5-4 .000 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 4.0 0 5 0 1.000
27 juin @MAR V 11-4 .667 3 2 3 2 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 5 .667 .800 7.0 0 1 0 1.000
13 juin @MAR V 6-3 .667 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 .667 .667 6.0 0 1 0 1.000
6 juin SOX V 5-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 0 1 0 1.000
30 mai AST V 7-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 août @ORI D 13-11 0 1 0 0 7.49 2.14 4.2 7 5 1 2 0 0 1 0 0 .364 24 22 8 0 0 0 0