Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2017 LBSRN LAS 12 .240 25 6 2 5 0 0 0 9 2 0 2 1 0 0 0 0 34 .240 .441 21 19 2 42 .952
2018 LBSRN LAS 13 .385 26 10 8 11 4 0 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 32 .538 .500 13 26 2 41 .951
2019 LBSRN LAS 20 .474 57 27 18 21 4 0 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 65 .596 .538 21 30 5 56 .911
2020 LBSRN LAS 10 .320 25 8 7 4 3 0 0 8 3 1 0 0 0 0 0 0 34 .440 .500 8 9 3 20 .850
2021 LBSM ROY 20 .417 60 25 14 17 7 0 2 9 7 0 0 1 0 2 0 0 71 .633 .493 11 10 6 27 .778
2022 LBSM ROY 23 .382 68 26 13 20 6 0 2 10 7 2 0 0 0 3 0 0 83 .559 .475 2 0 3 5 .400
2023 LBSM ROY 22 .500 66 33 22 24 6 0 1 15 8 1 0 0 0 4 0 0 86 .636 .598 0 0 3 3 .000
2024 LBSM ROY 22 .323 62 20 13 9 3 1 0 12 14 2 0 2 0 3 0 0 79 .403 .447 0 0 2 2 .000
Totaux carrière 142 .398 389 155 97 111 33 1 6 77 45 6 4 4 0 12 0 0 484 .535 .504 76 94 26 196 .867

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2017 LBSRN LAS 3 0 1 0 0 8.00 2.14 7.0 9 8 4 4 0 1 2 0 0 .355 37 31 11 1 2 0 0
2018 LBSRN LAS 4 2 0 0 0 4.28 1.33 18.0 11 11 10 8 0 3 1 1 1 .232 78 69 16 1 0 1 0
2019 LBSRN LAS 9 2 3 0 0 10.11 2.74 26.3 44 39 16 15 0 6 1 0 0 .415 158 142 59 4 1 0 0
2020 LBSRN LAS 1 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 3 1 0 0 0 1 0
2022 LBSM ROY 7 2 1 1 0 1.38 0.79 20.1 7 4 13 4 0 3 0 0 0 .159 77 69 11 0 1 2 1
2024 LBSM ROY 5 1 0 0 0 5.65 2.31 8.2 9 7 10 7 0 0 0 0 0 .351 45 37 13 1 0 1 0
Totaux carrière 29 7 5 1 0 5.89 1.83 81.3 80 69 53 39 0 13 5 1 1 .315 398 349 110 7 4 5 1