Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2018 LBSRN LAS 16 .538 52 28 13 26 3 1 5 5 6 1 3 8 0 0 3 0 61 .923 .557 12 28 1 41 .976
2019 LBSRN LAS 21 .422 64 27 14 28 6 0 5 6 7 0 2 3 0 0 2 0 72 .750 .458 10 24 3 37 .919
2020 LBSRN LAS 12 .432 37 16 15 21 4 1 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 42 .838 .500 10 18 0 28 1.000
2021 LBSM ROY 17 .370 54 20 9 14 2 1 2 5 10 1 0 3 1 0 0 0 60 .556 .433 10 16 3 29 .897
2022 LBSM ROY 20 .328 58 19 15 19 0 0 5 3 15 0 0 1 0 2 0 0 63 .586 .361 0 2 3 5 .400
2023 LBSM ROY 17 .300 50 15 12 14 4 0 1 11 12 2 0 3 0 0 0 1 64 .440 .453 0 0 3 3 .000
2024 LBSM ROY 15 .400 45 18 14 14 6 0 4 8 6 1 0 2 0 0 0 1 55 .800 .509 0 0 5 5 .000
Totaux carrière 118 .397 360 143 92 136 25 3 25 43 58 5 5 20 1 2 5 2 417 .692 .465 42 88 18 148 .878

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2018 LBSRN LAS 4 3 1 0 0 3.96 1.81 17.2 13 10 10 5 0 2 3 1 0 .355 82 76 27 0 0 1 0
2019 LBSRN LAS 5 3 1 0 0 1.38 1.03 20.1 9 4 26 6 0 3 3 2 1 .185 89 81 15 3 1 1 0
2020 LBSRN LAS 1 0 0 0 0 1.40 1.20 5.0 1 1 7 4 0 1 0 0 0 .118 22 17 2 0 1 0 0
Totaux carrière 10 6 2 0 0 2.44 1.37 0 23 15 43 15 0 6 6 3 1 .253 193 174 44 3 2 2 0